建筑时空 首页 建筑业界 建筑地产 查看内容

附表2007年10月份全国部分城市房屋销售价格指数

2007-11-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0 |来自: 网络

简介:资料来源:本报整理   注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100   地区 房屋销售价格指数 新建商品住宅价格指数 二手住宅价格指数   同比 环比 同比 环比 同比 环比   全国 109.5 101.6 110.6 10 ...

资料来源:本报整理
  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100
  地区 [BAIKE]房屋销售价格指数 新建商品住宅价格指数 二手住宅价格指数
  同比 环比 同比 环比 同比 环比
  全国 109.5 101.6 110.6 101.9 108.7 101.4
  北京 115.1 100.9 117.8 101.3 111.7 100.4
  天津 107.0 100.7 107.3 100.8 106.8 100.5
  沈阳 106.0 101.6 106.4 102.1 107.7 101.9
  大连 107.2 100.5 107.7 100.5 108.3 101.0
  上海 107.9 101.9 108.3 101.9 108.9 102.0
  南京 107.1 100.8 108.4 101.0 105.3 100.7
  杭州 110.6 102.2 110.8 101.8 109.2 103.2
  宁波 114.9 102.8 119.1 103.4 115.6 102.3
  济南 106.9 100.8 108.2 100.8 105.6 101.1
  青岛 108.0 100.6 109.0 100.8 106.7 100.5
  广州 106.6 100.4 107.8 100.8 106.4 99.9
  深圳 119.5 101.5 116.8 102.4 121.1 99.7
  武汉 107.6 101.0 109.2 100.6 106.9 102.4
  长沙 110.7 101.5 114.0 101.4 105.7 102.5

收藏 邀请

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读

返回顶部