建筑时空 首页 建筑业界 建筑地产 查看内容

上海住宅局关于2002年2月发放交付使用许可证公告

2002-4-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0 |来自: 网络

简介:下列住宅在今年二月份已发放交付使用许可证,现予公布,特此公告 序号 工程项目 建设单位 幢数 建筑面积 发证日期 许可证号 ...

下列住宅在今年二月份已发放交付使用许可证,现予公布,特此公告
序号 工程项目 建设单位 幢数 建筑面积 发证日期 许可证号
(平方米)
1 协和世界广场一期 上海静安协和房地产有限公司 1 15576 2.10 00-10
2 康定汽车公寓 上海汽车工业房地产开发公司 2 21906 2.10 00-11
3 紫竹馨苑 上海紫竹置业发展有限公司 8 34588 2.10 00-12
4 居杨路动迁用房 上海洋泾房地产开发经营公司 20 61934 2.22 00-13、14
5 海军四——同心路高层 上海海运局海军四——医院联建指挥部 2 24295 2.26 00-15
6 杨南新村九街坊 上海众开房地产有限公司 15 59680 2.26 00-16
7 精文苑 上海半淞园房地产开发有限公司 3 17519 1.31 01-3
8 欣嘉苑 上海漕河泾开发区西区开发有限公司 6 16839 1.31 04-3
9 科华公寓 上海科华置业发展有限公司 2 18789 2.80 04-4
10 嘉川路28弄 上海海宏房地产发展有限公司 2 6785 2.11 04-5
11 虹桥向日葵公寓 上海长辉房产有限公司 1 7625 1.31 05-3
12 静安新福康里 上海静安置业股份有限公司 4 5516 1.30 06-2
13 静安新福康里 上海静安置业股份有限公司 3 2678 1.30 06-3
14 德安大厦 上海新静安房地产股份有限公司 2 27390 1.31 06-4
15 朝霞新苑 上海新朝房地产开发有限公司 1 3964 1.30 07-2
16 阳光新苑 上海新辰房地产开发有限公司 2 24027 1.30 07-3
17 志丹苑 上海隆托房地产开发有限公司 2 7225 2.60 07-4
18 绿泉公寓 上海绿福房地产开发经营有限公司 3 15900 1.24 08-1
19 景苑 上海剑桥置业有限公司 18 15128 1.24 11-4
20 春意苑 上海春意房地产发展有限公司 9 39381 1.25 11-5
21 万兆家园二期 上海万兆房地产发展有限公司 3 11655 1.28 11-6
22 万兆家园三期 上海万兆房地产发展有限公司 6 11059 1.28 11-7
23 龙柏三村二期 上海县房地产总公司 3 7930 2.40 11-8
24 丽华公寓 上海三兴房地产有限公司 6 15763 2.10 11-9
25 民主新苑三期 上海佳源置业有限公司 4 12650 1.25 12-3
26 新逸仙公寓 上海淞南房地产经营开发实业总公司 9 39384 1.31 12-4
27 呼玛五村——宏裕苑 上海宏裕房地产开发有限公司 3 11652 1.31 12-5
28 安亭玉兰——村墨玉路164 弄新申房产公司 4 8699 1.31 13-1
29 嘉定塔城路515弄 嘉龙房产发展有限公司 2 3712 2.50 13-2
30 古猗园350弄18、20号 封浜房地产经营有限公司 2 2035 2.50 13-3
31 安亭芙蓉新村泽普路318弄 行通房地产经营有限公司 6 16106 2.50 13-4
32 北蔡楼房队改造二期 北蔡房地产经营有限公司 2 6849 1.28 14-77
33 北蔡楼房队改造二期 北蔡房地产经营有限公司 6 18606 1.28 14-78
34 东波苑二街坊 东波房地产经营有限公司 6 22539 1.28 14-6
35 贵龙苑 贵龙房地产经营有限公司 2 22853 1.30 14-7
36 御景苑 上实置业有限公司 10 106560 1.30 14-8
37 仁恒滨江苑6#小别墅 仁恒房地产有限公司 2 2109 2.40 14-9
38 伟莱家园 浦东伟业房地产开发总公司 10 29104 2.80 14-10
39 伟莱家园 浦东伟业房地产开发总公司 13 42772 2.80 14-11
40 汤臣张江住宅区一期 汤臣房地产开发有限公司 10 14299 2.21 14-12
41 汤臣张江住宅区一期 汤臣房地产开发有限公司 13 17334 2.21 14-13
42 汤臣张江住宅区一期 汤臣房地产开发有限公司 12 35542 2.21 14-14
43 界龙新世纪公寓二期 界龙房地产开发经营公司 7 21282 2.22 14-15
44 绿色家园 上海泰日房地产有限公司 8 1796 1.31 16-67
45 绿色家园 上海泰日房地产有限公司 9 1810 1.31 16-68
46 航星二村 上海泰浦房地产开发公司 10 12320 2.50 16-69
47 平苑小区 上海平苑房地产开发有限公司 1 3781 2.50 16-70
48 育秀西区 中房上海房地产开发总公司奉贤分公司 1 3467 2.90 16-71
49 堡镇生产弄地块旧改项目 房产经营总公司 1 8515 2.70 20-2
(中国房地产信息网

收藏 邀请

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读

返回顶部