建筑时空 首页 建筑业界 建筑地产 查看内容

大连市拍卖市场房屋拍卖公告

2001-12-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0 |来自: 网络

简介:受有关部门委托,将对下列标的物进行公开拍卖,详见拍卖标的物明细。 拍卖房屋及起拍价明细 序号 地址 楼层及房号 面积 户型 起拍价 (平 ...

受有关部门委托,将对下列标的物进行公开拍卖,详见拍卖标的物明细。
拍卖房屋及起拍价明细
序号 地址 楼层及房号 面积 户型 起拍价
(平方米) (元)
1 沙河口区拥政街1门洞 6-6 115.05 三室一厅 241000
2 沙河口区拥政街1门洞 7-6 115.05 三室一厅 241000
3 沙河口区拥政街1门洞 8-6 115.05 三室一厅 241000
4 沙河口区拥政街1门洞 9-6 115.05 三室一厅 241000
5 沙河口区拥政街1门洞 10-6 115.05 三室一厅 241000
6 沙河口区拥政街2门洞 5-1 115.05 三室一厅 241000
7 沙河口区拥政街2门洞 5-7 115.05 三室一厅 241000
8 沙河口区拥政街2门洞 6-7 115.05 三室一厅 241000
9 沙河口区拥政街2门洞 15-2 97.68 二室一厅 213000
10 沙河口区拥政街2门洞 16-2 97.68 二室一厅 205000
11 沙河口区石门街39号 1-7-1 78.64 二室一厅 95000
12 沙河口区新华街212号 1-3-1 89.11 二室一厅 232000
13 沙河口区新华街212号 2-3-1 94.03 二室一厅 245000
14 沙河口区新华街212号 3-7-2 95.76 二室一厅 240000
15 沙河口区新华街212号 4-3-1 89.11 二室一厅 232000
16 沙河口区新华街212号 4-3-2 86.32 二室一厅 225000
17 沙河口区新华街212号 4-7-1 93.65 二室一厅 235000
18 沙河口区新华街212号 4-7-2 95.76 二室一厅 240000
19 沙河口区新华街212号 1-6-2 93.65 二室一厅 244000
20 沙河口区万岁公寓11-12层 E 125.71 跃层二室一厅 315000
21 沙河口区万岁公寓11-12层 C 155.01 跃层三室一厅 388000
22 沙河口区万岁公寓13-14层 D 125.71 跃层二室一厅 315000
23 沙河口区万岁公寓11-12层 M 86.92 二室一厅 218000
24 沙河口区五一路3号楼 2-7-2 103 二室一厅 219000
25 沙河口区景宾巷1号 1-1-1 85.66 二室一厅 149000
26 沙河口区景宾巷1号 1-1-2 102.95 二室一厅 185000
27 沙河口区景宾巷1号 1-2-2 102.95 二室一厅 198000
28 沙河口区景宾巷1号 1-3-2 102.95 二室一厅 208000
29 沙河口区景宾巷1号 1-4-2 102.95 二室一厅 208000
30 沙河口区景宾巷1号 1-5-2 159.27 跃层二室一厅 307000
31 沙河口区景宾巷1号 2-1-1 107.43 二室一厅 192000
32 沙河口区景宾巷1号 2-1-2 107.43 二室一厅 192000
33 沙河口区景宾巷1号 2-2-1 107.43 二室一厅 207000
34 沙河口区景宾巷1号 2-2-2 107.43 二室一厅 207000
35 沙河口区景宾巷1号 2-3-1 107.43 二室一厅 217000
36 沙河口区景宾巷1号 2-3-2 107.43 二室一厅 217000
37 沙河口区景宾巷1号 2-4-1 107.43 二室一厅 217000
38 沙河口区景宾巷1号 2-4-2 107.43 二室一厅 217000
39 沙河口区景宾巷1号 2-5-1 153.13 跃层二室一厅 295000
40 沙河口区景宾巷1号 2-5-2 150.07 跃层二室一厅 289000
41 沙河口区景宾巷1号 3-1-1 102.95 二室一厅 185000
42 沙河口区景宾巷1号 3-1-2 85.66 二室一厅 143000
43 沙河口区景宾巷1号 3-2-1 102.95 二室一厅 198000
44 沙河口区景宾巷1号 3-2-2 90.54 二室一厅 164000
45 沙河口区景宾巷1号 3-3-1 102.95 二室一厅 208000
46 沙河口区景宾巷1号 3-3-2 90.54 二室一厅 177000
47 沙河口区景宾巷1号 3-4-1 102.95 二室一厅 208000
48 沙河口区景宾巷1号 3-4-2 90.54 二室一厅 177000
49 沙河口区景宾巷1号 3-5-1 159.27 跃层二室一厅 307000
50 沙河口区景宾巷1号 车库8套 239.04 416000
51 大连市沙能街125号 3-1 59.00 二室一厅 118000
52 大连市沙能街121号 3-2 91.00 二室一厅 244000
请需要的单位和个人与拍卖市场联系,办理相关手续。
拍卖日期:2001年12月15日 9:00、13:30
拍卖地点:大连华联宾馆16楼
联系电话:2642137 2639246
联系人:苗先生 关先生 郭女士
地址:中山区文林街1号

收藏 邀请

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读

返回顶部