建筑时空 首页 建筑业界 建筑地产 查看内容

1-8月全国房地产开发面积、销售情况

2001-10-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0 |来自: 网络

简介:新华社信息 以下是1-8月份全国房地产开发面积、销售情况如下: 主要指标 实际完成 比去年同期增减 自年初累计 去年同期 绝对数 增减% 一、土地开发面积 1.本年购置土地面积(万平方米) 9613.24 6143.29 3469.95 56 ...

新华社信息 以下是1-8月份全国房地产开发面积、销售情况如下:
主要指标 实际完成 比去年同期增减
自年初累计 去年同期 绝对数 增减%
一、土地开发面积
1.本年购置土地面积(万平方米) 9613.24 6143.29 3469.95 56.5
  其中:地方企业 9442.32 5862.51 3579.81 61.1
2.完成开发土地面积(万平方米) 5093.51 3644.15 1452.36 39.9
  其中:地方企业 5047.22 3464.00 1583.22 45.7
二、商品房建筑,销售面积
1.施工面积(万平方米) 57115.96 46559.53 10556.43 22.7
  其中:新开工面积 21002.83 15387.47 5635.39 36.6
2.竣工面积(万平方米) 7419.887 6173.35 1246.52 20.2
3.销售建筑面积(万平方米) 7603.85 6006.88 1596.97 26.6
三、商品房竣工价值(亿元) 946.63 739.00 207.63 26.6
四、商品房销售额(亿元) 1721.13 1244.70 476.43 38.3
  其中:销售给个人(亿元) 1525.01 1047.16 477.85 45.6

收藏 邀请

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读

返回顶部