建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容

中国公司在2000年度全球225家最大承包商中排序

2001-9-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0 |来自: 网络

简介:排名 公司司名称 国外营业额 总营业额 新签合同额 19 中国建筑工程总公司 1278.7 4703.8 6213.1 42 中国港湾建设(集团)公司 631.2 1862 ...

排名 公司司名称 国外营业额 总营业额 新签合同额
19 中国建筑工程总公司 1278.7 4703.8 6213.1
42 中国港湾建设(集团)公司 631.2 1862.4 1819.7
70 中国土木工程集团公司 272.2 288.0 1375.9
74 中国路桥(集团)总公司 243.5 1181.1 1432.2
76 中国化学工程总公司 212.1 600.0 456.6
78 上海建工(集团)总公司 201.4 2224.0 1761.5
87 中国成套设备进出口(集团)总公司 166.2 166.2 140.5
88 中国铁路工程总公司 165.9 3715.8 4590.8
94 中国江苏国际经济技术合作公司 133.3 165.9 247.9
101 中国水利电力对外公司 120.3 175.7 310.0
103 中国冶金建设集团公司 116.1 1550.3 1416.9
109 中国东方电气集团公司 104.2 116.9 925.7
110 中国机械设备进出口总公司 104.0 155.7 75.3
114 中国石油工程建设(集团)公司 100.0 167.3 157.5
115 中国海外工程总公司 98.1 98.1 120.4
119 中国上海外经(集团)有限公司 89.8 95.3 175.5
123 哈尔滨电站工程有限责任公司 82.1 111.3 NA
125 中国万宝工程公司 78.5 87.9 92.7
132 中国石化工程建设公司 65.2 585.2 677.0
135 中国武夷实业股份有限公司 63.6 101.0 110.2
136 中国水利水电工程总公司 61.7 1302.6 972.0
142 中国中原对外工程公司 54.7 56.3 NA
146 中国电力技术进出口公司 45.3 256.1 281.5
150 浙江省建工集团有限责任公司 41.1 461.3 703.7
154 中国铁道建筑总公司 37.9 3837.1 4541.7
158 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 34.2 82.7 97.0
159 中国寰球化学工程公司 33.3 40.5 107.4
161 中国天津国际经济技术合作公司 30.1 38.7 33.3
169 中国城建集团有限责任公司 27.0 1474.5 1246.0
173 中国辽宁国际合作股份有限公司 24.4 31.3 42.4
178 中国沈阳国际经济技术合作公司 19.9 23.1 34.7
193 北京长城工程总公司 12.4 651.4 486.1
196 中国成都国际经济技术合作公司 10.9 40.1 42.9
199 中国华西企业公司司(成都) 9.8 523.0 462.0

收藏 邀请

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读

返回顶部