建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容

2001年头八个月菲律宾水泥产销量均下降

2001-12-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 495| 评论: 0

简介:  据菲律宾水泥生产公司日前公布的统计数据,今年头8个月,菲国内水泥产量和销量分别比去年同期下降了2.68%和14.22%,为787万吨和635万吨。   今年头8个月菲律宾的水泥出口达134万吨,比去年同期的64.21万吨 ...
  据菲律宾水泥生产公司日前公布的统计数据,今年头8个月,菲国内水泥产量和销量分别比去年同期下降了2.68%和14.22%,为787万吨和635万吨。

  今年头8个月菲律宾的水泥出口达134万吨,比去年同期的64.21万吨增长了一倍以上,但菲律宾头8个月的水泥总销量只有769万吨,比去年同期的804万吨下降了4.35%。

  经济不景气及水泥消费大户建筑业持续低迷影响了水泥的生产和销售。据菲律宾国家统计局的统计数据,今年第三季度,菲建筑业的支出只有711.3亿比索(约合13.68亿美元),仅比去年同期增长了0.8%。

2001年10月份主要建材及非金属矿产品出口量值表

商品数量 商品金额(万美元)

商 品 名 称 数量 本月 本年 累 计 本月 本年 累
单位 实际 累计 增长率% 实际 累计 增长率%
出口总额 ─ 0 0 0.0 25552 262755 11.9
花岗石荒料 万吨 11 127 -33.9 228.2 2941.4 -22.3
萤石 万吨 7 83 -16.4 467.4 9037.2 -6.1
料石 万吨 2 26 19.9 329.7 2965.5 -0.5
卵石及砾石 万吨 82 633 50.5 236.1 2157.7 40.1
砂 万吨 245 835 5.3 277.1 2307.7 -12.8
钻石 千克 58 1664 -16.5 3307.644428.4 2.5
宝石 万吨 465 30220 554.5 91.5 1148.1 -21.7
钻石和宝石粉末 千克 2663 29353 -94.7 151.4 1344.1 37.8
石墨 吨 26635 307134 13.4 385.0 4004.6 -4.2
滑石 吨 38510 606672 -1.9 356.6 5403.4 3.2
高岭土 吨 44365 624542 -14.4 139.0 1536.3 -12.3
蛭石、珍珠岩及绿泥石 吨 43986 517490 13.7 204.0 2467.8 12.2
水泥 万吨 41 510 4.1 1327 15963 3.2
水泥熟料 吨 11994 78276 -62.4 31.3 271.3 -47.1
水泥构件 万吨 7 92 30.7 420.2 4957.4 23.3
石膏制品 吨 8902 62255 -10.2 135.0 1128.8 -5.0
大理石板材 吨 8866 77573 52.7 283.9 2626.1 39.1
花岗石板材 万吨 21 198 33.2 5324.952111.2 17.8
花岗岩石刻 吨 3784 39537 33.2 73.6 957.8 10.0
平板玻璃 万平米 461 4798 6.3 1068.611793.0 -2.8
初加工玻璃 吨 3743 36575 -25.2 260.9 2384.2 -29.2
窗玻璃 吨 954 10550 17.2 224.4 2629.8 37.4
废碎玻璃 吨 1505 24639 -31.6 54.6 833.2 -24.5
钢化玻璃 ─ 0 0 0.0 336.5 2706.8 16.4
夹层玻璃 ─ 0 0 0.0 1106.2 9173.3 34.9
玻璃纤维纱 吨 5289 51736 64.6 525.3 5619.6 71.8
玻璃纤维织物 吨 1735 18361 9.2 435.4 5478.9 6.1
卫生陶瓷 万件 55 455 53.4 746.7 6161.0 43.9
釉面砖 万平米 381 2555 107.8 769.7 5747.2 81.2
墙地砖 万平米 258 1401 106.7 1073.2 6073.6 120.5
石棉制品 吨 889 16437 -15.9 342.7 4232.5 1.7
收藏 邀请

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读

返回顶部