建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容

一季度各地成品钢产量统计

2001-4-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0

简介:单位:万吨 ─────────────────────────────────────────── 去年 3月比去年 3月止 去年同期 累计比同 地区名称 3月 同月 同 ...
单位:万吨
───────────────────────────────────────────
去年 3月比去年 3月止 去年同期 累计比同
地区名称 3月 同月 同月增长% 累计 止累计 期增长%
───────────────────────────────────────────
总计 1137.58 1026.70 10.80 3276.26 3011.27 8.80
北京 70.92 71.33 -0.57 202.37 191.82 5.50
天津 33.07 25.59 29.19 311.30 291.88 6.65
河北 99.55 96.12 3.57 311.30 291.88 6.65
山西 44.37 41.40 7.18 132.01 120.23 9.80
内蒙古 36.34 35.59 2.13 106.84 104.61 2.14
辽宁 138.47 127.31 8.77 383.32 365.23 4.95
吉林 13.95 14.96 -6.74 41.36 40.24 2.79
黑龙江 9.09 7.00 29.86 21.11 16.41 28.62
上海 159.44 121.78 30.92 449.88 411.47 9.33
江苏 54.16 48.12 12.55 155.64 139.12 11.87
浙江 15.03 14,50 3.63 39.80 45.29 -12.12
安徽 44.78 36.78 21.77 128.78 110.76 61.26
福建 11.67 10.99 6.24 27.51 30.24 -9.01
江西 23.79 22.00 8.16 73.22 64.31 13.85
山东 56.48 48.52 16.40 161.35 143.25 12.64
河南 37.30 29.20 27.76 114.72 84.58 35.63
湖北 74.33 71.05 4.61 220.77 205.53 7.42
湖南 29.91 25.19 18.75 80.79 71.92 12.33
广东 27.78 25.37 9.49 83.54 67.64 23.51
广西 11.39 9.02 26.26 28.66 28.70 -0.12
海南 0.02 0.02 -6.67 0.05 0.04 24.27
重庆 16.65 15.55 7.08 45.74 44.75 2.22
四川 54.39 52.26 4.07 153.43 143.98 6.57
贵州 7.86 12.77 -38.42 28.55 34.14 -16.39
云南 16.45 14.62 12.54 46.53 44.97 3.46
西藏
陕西 5.64 4.43 27.47 16.69 12.19 36.94
甘肃 19.26 19.55 -1.50 58.35 55.95 4.29
青海 3.16 3.16 10.30 10.30
宁夏
新疆 8.05 8.17 -1.45 30.28 26.34 14.97
───────────────────────────────────────────
收藏 邀请

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读

返回顶部