建筑时空 首页 地方动态 浙江建筑新闻 查看内容

上半年浙江国有土地使用权招标拍卖一览

2001-11-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0|来自: 网络

摘要: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^单位:公顷、万元 ^^^^^^^招标方式出让 城市 宗地数 面积 成交金额 杭州 12 25.40 98291.86 温州 121 15.88 81990.02 湖州 ...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^单位:公顷、万元

^^^^^^^招标方式出让


城市 宗地数 面积 成交金额
杭州 12 25.40 98291.86
温州 121 15.88 81990.02
湖州 10 10.90 5987.35
嘉兴 4* 18.84 34248.00
绍兴 15 6.04 6598.91
金华 134 59.69 5526.10
衢州 144 3.01 3887.01
台州 4 3.35 7011.86
丽水 30 10.25 15584.50
合计 344 153.36 259125.61

^^^^^^^^^^^^^^^^^拍卖方式出让 合计


城市 宗地数 面积 成交金额 宗地数 面积 成交金额
杭州 62 44.26 53793.88 74 69.66 152085.74
宁波 31 56.52 99647.00 31 56.52 99647.00
温州 75 5.66 15490.81 196 21.54 97480.83
湖州 6 0.74 1028.51 16 11.64 7015.86
嘉兴 21 36.23 28650.64 25 55.07 62898.64
绍兴 51 28.67 41395.00 66 34.71 47993.91
金华 214 10.41 57484.69 348 70.10 63010.79
衢州 69 19.83 19164.07 83 22.84 23051.08
台州 239 38.96 72509.35 243 42.31 79521.21
丽水 114 6.29 17625.10 144 16.54 33209.60
舟山 5 2.36 6059.45 5 2.36 6059.45
合计 887 249.94 412848.51 1231 403.30 671974.11


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读

已有 0 人参与

会员评论

返回顶部