建筑时空 首页 地方动态 浙江建筑新闻 查看内容

浙江省第八届房地产交易会成交排行榜

2001-5-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0|来自: 网络

摘要: ^^^^一、成交金额排行前十名 -------------------------------------------------------------------------------- 序号 开发商名称 成交套数 成交面积 成交金额 物业名称 -------------------------------------- ...

^^^^一、成交金额排行前十名
--------------------------------------------------------------------------------
序号 开发商名称 成交套数 成交面积 成交金额 物业名称
--------------------------------------------------------------------------------
1 浙江南都房地产集团公司 129 24030 12424 银座公寓 林语别墅 南都商场 高尔夫别墅
2 杭州滨江房地产公司 203 24360 9744 万江花园
3 杭州华立房地产开发公司 200 18982 6484 华立星洲花园
4 浙江美达房地产开发公司 83 9755 5340 京惠花园.紫风阁 学院春晓
5 浙江广通房地产集团销售公司58 5880 4380 信义坊
6 浙江金成房地产开发公司 83 11580 4336.5 迦南广场 江南春 南渠
7 浙江国都房地产集团公司 37 6792 4067.5 国都公寓 凤起都市花园 国都发展大厦
8 浙江金纬房地产开发公司 57 8658 3918 海月.金棕榈 东河丽景
9 浙江康恒房地产开发公司 51 5863 3095.8 沁雅花园 鸿鼎商务楼
10 浙江华门房地产开发公司 68 6502 2964.3 自由21ST公寓 清水湾别墅 双子座公寓
--------------------------------------------------------------------------------
^^^^二、成交面积排行前十名
--------------------------------------------------------------------------------
序号 开发商名称 成交套数 成交面积 成交金额 物业名称
--------------------------------------------------------------------------------
1 杭州滨江房地产公司 203 24360 9744 万江花园
2 浙江南都房地产集团公司 129 24030 12424 银座公寓 林语别墅 南都商场 高尔夫别墅
3 杭州华立房地产开发公司 200 18982 6484 华立星洲花园
4 浙江金成房地产开发公司 83 11580 4336.5 迦南广场 江南春 南渠
5 余杭永安房地产公司 80 10250 2950 锦江半岛
6 浙江美达房地产开发公司 83 9755 5340 京惠花园.紫风阁 学院春晓
7 浙江众大房地产开发公司 68 9520 2676.8 绿苑晨光
8 浙江金纬房地产开发公司 57 8658 3918 海月.金棕榈 东河丽景
9 浙江国都房地产集团公司 37 6792 4067.5 国都公寓 凤起都市花园 国都发展大厦
10 浙江华门房地产开发公司 68 6502 2964.3 自由21ST公寓 清水湾别墅 双子座公寓
--------------------------------------------------------------------------------
^^^^三、成交套数排行前十名
--------------------------------------------------------------------------------
序号 开发商名称 成交套数 成交面积 成交金额 物业名称
--------------------------------------------------------------------------------
1 杭州滨江房地产公司 203 24360 9744 万江花园
2 杭州华立房地产开发公司 200 18982 6484 华立星洲花园
3 浙江南都房地产集团公司 129 24030 12424 银座公寓 林语别墅 都商场 高尔夫别墅
4 浙江美达房地产开发公司 83 9755 5340 京惠花园.紫风阁 学院春晓
5 浙江金成房地产开发公司 83 11580 4336.5 迦南广场 江南春 南渠
6 余杭永安房地产公司 80 10250 2950 锦江半岛
7 浙江华门房地产开发公司 68 6502 2964.3 自由21ST公寓 清水湾别墅 双子座公寓
8 浙江众大房地产开发公司 68 9520 2676.8 绿苑晨光
9 浙江广通房地产集团销售公司58 5880 4380 信义坊
10 浙江金纬房地产开发公司 57 8658 3918 海月.金棕榈 东河丽景
--------------------------------------------------------------------------------
^^^^四、 现场交易统计表
--------------------------------------------------------------------------------
项 目 成交套数 个人成交 单位成交 成交面积 成交金额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
多层住宅 560 559 1 67381 24041
高层住宅 825 775 50 100614.5 46535.58
别墅 134 134 0 27034 15013.7
商业用房 258 247 11 33608 18143.28
办公写字楼 76 68 8 12962 7993.5
厂房 0 0 0 0 0
期房 1709 1639 70 225465.5 104172.48
现房 144 144 0 16134 7554.58
累计 1853 1783 70 241600 111727
--------------------------------------------------------------------------------


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读

已有 0 人参与

会员评论

返回顶部